| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Abonos clásicos de 14 conciertos |
||||||
| Clásico Serie AT | 485 € | 465 € | 370 € | 285 € | 190 € | |
| Clásico Serie BT | ||||||
| sábado 19 h | ||||||
| Clásico Serie AM | 365 € | 345 € | 260 € | 208 € | 140 € | |
| Clásico Serie BM | ||||||
| domingo 11 h | ||||||
| Abono junior |
165 € | 155 € | 125 € | 100 € | 68 € | |
| de 8 a 17 años | ||||||
| sábado 19 h | ||||||
| domingo 11 h | ||||||
| Abono joven |
260 € | 245 € | 190 € | 155 € | 95 € | |
| de 18 a 26 años | ||||||
| sábado 19 h | ||||||
| domingo 11 h | ||||||
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Abonos clásicos de 8 conciertos |
||||||
| Clásico Serie C | 290 € | 270 € | 212 € | 170 € | 114 € | |
| Clásico Serie D | ||||||
| Clásico Serie E | ||||||
| viernes 21 h | ||||||
| Clásico Serie F | 290 € | 270 € | 212 € | 170 € | 114 € | |
| entre semana 21 h | ||||||
| Abono junior |
105 € | 95 € | 75 € | 65 € | 42 € | |
| de 8 a 17 años | ||||||
| sábado 19 h | ||||||
| domingo 11 h | ||||||
| Abono joven |
210 € | 198 € | 160 € | 130 € | 85 € | |
| de 18 a 26 años | ||||||
| sábado 19 h | ||||||
| domingo 11 h | ||||||
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abonos temáticos 8 conciertos |
|||||||
| Iniciación | 330 € | 310 € | 240 € | 188 € | 120 € | ||
| Iniciación 2 | |||||||
| sábado 19 h | |||||||
| Espectacular | |||||||
| viernes 21 h | 330 € | 310 € | 240 € | 188 € | 120 € | ||
| sábado 19 h | |||||||
| domingo 11 h | 240 € | 220 € | 170 € | 140 € | 110 € | ||
| Otoño | 290 € | 270 € | 212 € | 170 € | 114 € | ||
| Invierno | |||||||
| Primavera | |||||||
| sábado 19 h | |||||||
| Abono junior |
185 € | 170 € | 140 € | 110 € | 70 € | ||
| de 8 a 17 años | |||||||
| viernes 21 h | |||||||
| sábado 19 h | |||||||
| domingo 11 h | |||||||
| Abono joven |
215 € | 205 € | 150 € | 120 € | 85 € | ||
| de 18 a 26 años | |||||||
| viernes 21 h | |||||||
| sábado 19 h | |||||||
| domingo 11 h | |||||||
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localidades individuales | 45 € | 45 € | 35 € | 27 € | 17 € |
| Precios especiales | 65 € | 65 € | 50 € | 35 € | 35 € |
| Prog. 12 - CANT DE LLOANÇA | |||||
| Prog. 13 - SETENA DE BEETHOVEN | |||||
| Prog. 17 - VADIN REPIN | |||||
| Prog. 18 - LONDON PHILARMONIC | |||||
| Prog. 18 - NOVENA DE BEETHOVEN |