| Area 1 | Area 2 | Area 3 | Area 4 | Area 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Classical subscriptions 14 concerts |
||||||
| Classical Series AT | 490 € | 475 € | 380 € | 290 € | 195 € | |
| Classical Series BT | ||||||
| Saturday 7 p.m. | ||||||
| Classical Series AM | 370 € | 355 € | 270 € | 215 € | 145 € | |
| Classical Series BM | ||||||
| Sunday 11 a.m. | ||||||
| Subscription junior |
170 € | 160 € | 130 € | 104 € | 70 € | |
| from 8 to 17 years of age | ||||||
| Saturday 7 p.m. | ||||||
| Sunday 11 a.m. | ||||||
| Subscription youth |
270 € | 255 € | 198 € | 160 € | 98 € | |
| from 18 to 26 years of age | ||||||
| Saturday 7 p.m. | ||||||
| Sunday 11 a.m. | ||||||
| Area 1 | Area 2 | Area 3 | Area 4 | Area 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Classical subscriptions 8 concerts |
||||||
| Classical Series C | 295 € | 280 € | 218 € | 175 € | 118 € | |
| Classical Series D | ||||||
| Classical Series E | ||||||
| friday 7 p.m | ||||||
| Classical Series F | 295 € | 280 € | 218 € | 175 € | 118 € | |
| mid-week 9 p.m. | ||||||
| Subscription junior |
108 € | 98 € | 78 € | 68 € | 44 € | |
| from 8 to 17 years of age | ||||||
| friday 7 p.m | ||||||
| mid-week 9 p.m. | ||||||
| Subscription youth |
217 € | 205 € | 165 € | 135 € | 88 € | |
| from 18 to 26 years of age | ||||||
| friday 7 p.m | ||||||
| mid-week 9 p.m. | ||||||
| Area 1 | Area 2 | Area 3 | Area 4 | Area 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theme subscriptions 8 concerts |
|||||||
| Initiation | 340 € | 320 € | 250 € | 195 € | 125 € | ||
| Initiation 2 | |||||||
| Saturday 7 p.m. | |||||||
| Spectacular | |||||||
| friday 7 p.m | 340 € | 320 € | 250 € | 195 € | 125 € | ||
| Saturday 7 p.m. | |||||||
| Sunday 11 a.m. | 250 € | 230 € | 178 € | 145 € | 100 € | ||
| Autumn | 295 € | 280 € | 218 € | 175 € | 118 € | ||
| Winter | |||||||
| Spring | |||||||
| Saturday 7 p.m. | |||||||
| Subscription junior |
190 € | 175 € | 145 € | 114 € | 72 € | ||
| from 8 to 17 years of age | |||||||
| friday 7 p.m | |||||||
| Saturday 7 p.m. | |||||||
| Sunday 11 a.m. | |||||||
| Subscription youth |
222 € | 215 € | 155 € | 124 € | 88 € | ||
| from 18 to 26 years of age | |||||||
| friday 7 p.m | |||||||
| Saturday 7 p.m. | |||||||
| Sunday 11 a.m. | |||||||
| Area 1 | Area 2 | Area 3 | Area 4 | Area 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual seats | 46 € | 46 € | 36 € | 28 € | 18 € |
| Special prices | 67 € | 67 € | 51 € | 36 € | 36 € |
| Prog. 01 - FESTIVAL MOZART 1 | |||||
| Prog. 03 - SARAH CHANG | |||||
| Prog. 06 - LA CREACIÓ DE HAYDN | |||||
| Prog. 09 - BEETHOVEN I RAKHMÀNINOV | |||||
| Prog. 16 - CONCERT TXAIKOVSKI | |||||
| Prog. 25 - DESDE RÚSSIA AMB AMOR | |||||
| Prog. 28 - LA RESPOSTA DE RAKHMÀNINOV | |||||
| Prog. 32 - LA "RESURECCIÓ" DE MAHLER | |||||
| 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | |
| Prog. 00 - CONCERT INAUGURAL | |||||
| Prog. 12 - CONCERT DE REIS | |||||
| Prog. 22 - NOUS SONS | |||||
| Prog. 24 - MÚSICA DE CINE |